In wenigen Schritten zum erfolgreichen Investor
1. Für sich passendes TÜ-INVEST ModellPORTFOLIO wählen
2. Zum FondsSHOP gehen und gewähltes ModellPORTFOLIO in den Warenkorb legen
3. Depot eröffnen
FERTIG!
Trainer: | TÜ-INVEST GmbH |
Co-Trainer: | Sie |
Marktwert: | ab 50.000 € |
TÜ-INVEST ModellPORTFOLIO
Offensive Plus
100
TÜ-INVEST ModellPORTFOLIO
Offensive
75:25
TÜ-INVEST ModellPORTFOLIO
Mittelfeld
50:50
TÜ-INVEST ModellPORTFOLIO
Defensive
25:75
Basisfonds
TÜ-INVEST-Geschäftsführer MICHAEL NATHER gehört zum exklusiven handverlesenen Kreis der akkreditierten Partner von
DIMENSIONAL FUND ADVISORS
UNSERE PREISMODELLE | Mit persönlicher Beratung | Online zu Ihrem Depot |
---|---|---|
BERATUNG | FondsSHOP | |
Unsere Leistungen | Sie wünschen Beratung! | Sie sind Selbstentscheider! |
Rabatt auf Ausgabeaufschlag | 100 % | 100 % |
Kaufgebühren | 0 € | 0 € |
Verkaufsgebühren | 0 € | 0 € |
Jährliche Servicepauschale | 1,50 % zzgl. MwSt. | 1,25 % zzgl. MwSt. |
Depotgebühr p.a. | 45 € | 45 € |
Depoteröffnung | Persönlich | Online |
Mindestanlage | ab 50.000 € | ab 1.000 € |
Freie Auswahl der Depotbank | FFB | |
Online-Depotzugang | ||
Freie Einzelfondsauswahl | ||
TÜ-INVEST-ModellPORTFOLIOS | ||
Kostenfreie App | ||
Digitaler Finanzordner | ||
Monatliches Reporting | ||
Ausführlicher Quartalsbericht | ||
Monatlicher Marktbericht | ||
Dynamische Limits möglich | — | |
Jährliche Depotbesprechung | — | |
Professionelle Depotanalyse | — | |
Verlustschwellenwarnung möglich | — | |
Prüfung Freistellungsauftrag | — | |
Professionelle persönliche Beratung | — |
Aktueller Marktbericht
Kontakt
Michael Nather (Dipl.-Kfm.)
Geschäftsführer
Telefon: 0171 2053548
E-Mail: info@tue-invest.de
Termine nach Vereinbarung!